Revista Cobertura – Por 49 visualizações – 19/09/2023 as 10:50

A Youse, plataforma de seguros digital, divulgou a cotação do seguro auto para os 10 carros mais vendidos em agosto, segundo a Fenabrave. Entre eles, destacam-se o Onix Hatch que tem opções a partir de R$ 134,79 mensais para o perfil feminino e R$ 155,45 para o masculino; e o Volkswagen Polo, com valores que começam em R$ 132,21 mensais feminino e R$ 152,35 para o masculino.

Dentre os mais vendidos, a Fiat Strada Freedom, que mantém proteção a partir de R$ 270,11 mensais para o perfil feminino e R$ 321,02 mensais para o masculino no plano ‘’Essencial’’.

Todas as cotações se baseiam em um perfil feminino ou masculino, de 38 anos, com classe de bônus zero, residente na cidade de São Paulo, para uso particular do veículo.

A Youse oferece planos 100% personalizáveis, de acordo com as necessidades de cada cliente, que podem escolher quais coberturas e assistências deseja ter em sua apólice. As opções de planos são divididos entre Essencial, Médio e Completo, com variações nas coberturas e assistência de cada contratação.

João Fernando Cuco, gerente de Pricing da Youse, explica como funciona o processo de contratação e acionamento na Insurtech. “A Youse permite que os clientes escolham uma a uma as assistências e coberturas que desejarem ter em seu contrato. Caso haja a necessidade de alteração, por exemplo, é possível fazer a mudança pelo aplicativo e passa a valer no dia seguinte. Além disso, em caso de acionamento, todo o processo pode ser feito de maneira digital pelo aplicativo. Para os clientes que preferem o atendimento tradicional, todos esses processos também estão disponíveis via contato direto com nosso time”, explica.

Valores para o plano de seguro “Essencial”:

Perfil FemininoPerfil Masculino
RankingVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 134,79R$ 1.617,46R$ 155,47R$ 1.865,66
2POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex)R$ 132,21R$ 1.586,53R$ 152,35R$ 1.828,16
3STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex)R$ 270,11R$ 3.241,36R$ 321,02R$ 3.852,20
4HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex)R$ 167,36R$ 2.008,38R$ 195,33R$ 2.343,98
5ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 138,19R$ 1.658,28R$ 159,63R$ 1.915,58
6MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 124,00R$ 1.488,04R$ 142,29R$ 1.707,49
7TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 179,17R$ 2.150,05R$ 209,75R$ 2.517,03
8ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex)R$ 157,92R$ 1.895,09R$ 183,78R$ 2.205,39
9HR-V EX 1.5 FLEX SENSING 16V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 184,11R$ 2.209,31R$ 215,81R$ 2.589,75
10T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 249,97R$ 2.999,69R$ 296,38R$ 3.556,61

Valores para o plano de seguro “Intermediário”:

Perfil FemininoPerfil Masculino
RankingVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 196,67R$ 2.360,04R$ 225,36R$ 2.704,38
2POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex)R$ 176,30R$ 2.115,65R$ 202,07R$ 2.424,85
3STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex)R$ 333,33R$ 3.999,93R$ 392,04R$ 4.704,43
4HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex)R$ 228,41R$ 2.740,97R$ 265,37R$ 3.184,46
5ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 201,32R$ 2.415,88R$ 231,08R$ 2.772,97
6MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 167,32R$ 2.007,84R$ 190,96R$ 2.291,56
7TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 264,71R$ 3.176,48R$ 307,22R$ 3.686,61
8ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex)R$ 206,06R$ 2.472,73R$ 238,83R$ 2.865,97
9HR-V EX 1.5 FLEX SENSING 16V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 286,85R$ 3.442,25R$ 335,20R$ 4.022,40
10T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 329,85R$ 3.958,25R$ 386,95R$ 4.643,36

Valores para o plano de seguro “Completo”:

Perfil FemininoPerfil Masculino
RankingVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 221,98R$ 2.663,79R$ 250,36R$ 3.004,37
2POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex)R$ 202,46R$ .429,56R$ 227,98R$ 2.735,78
3STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex)R$ 363,24R$ 4.358,92R$ 421,10R$ 5.053,17
4HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex)R$ 254,16R$ 3.049,90R$ 290,64R$ 3.487,73
5ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 227,58R$ 2.731,02R$ 257,02R$ 3.084,21
6MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 187,76R$ 2.253,14R$ 211,14R$ 2.533,71
7TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 297,14R$ 3.565,66R$ 339,14R$ 4.069,62
8ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex)R$ 230,11R$ 2.761,29R$ 262,47R$ 3.149,65
9HR-V EX 1.5 FLEX SENSING 16V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 337,37R$ 4.048,48R$ 385,26R$ 4.623,17
10T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 364,35R$ 4.372,25R$ 420,67R$ 5.048,02