Notícias | 9 de fevereiro de 2023 | Fonte: MotorShow

Como publicado na Motor Show, o Chevrolet Onix ficou no topo de vendas de carros 0km em janeiro, com mais de 7 mil unidades emplacadas no mês (Fenabrave).

A popularidade do hatch também pode ser justificada pelo preço de seu seguro, que é o mais barato entre os dez carros mais comercializados deste início de ano.

Segundo uma cotação realizada pela Youse, seguradora digital, a proteção para o Onix parte de R$ 139,65 mensais.

O líder de vendas do país durante os dois últimos anos, a Fiat Strada, por sua vez, segue no topo da categoria “Comerciais Leves”, mas foi superada pelo modelo compacto da Chevrolet nas vendas gerais. Os seguros para a picape podem ser adquiridos a partir de R$ 380,04 mensais.

Para realizar a cotação, a Youse Seguros traçou um perfil de 38 anos, com classe de bônus zero, residente na cidade de São Paulo e uso particular do veículo.

Veja abaixo quanto custa contratar o seguro para os dez carros mais vendidos, de acordo com os planos Essencial, Médio e Completo:

1ChevroletONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 139,65R$ 1.676,11R$ 161,44R$ 1.937,68
2FiatSTRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex)R$ 380,04R$ 4.560,81R$ 455,49R$ 5.466,33
3ChevroletONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 173,46R$ 2.081,87R$ 202,80R$ 2.434,03
4ChevroletTRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 206,39R$ 2.477,08R$ 243,09R$ 2.917,46
5HyundaiCRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 185,85R$ 2.230,63R$ 217,97R$ 2.615,99
6HyundaiHB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex)R$ 247,28R$ 2.967,87R$ 293,11R$ 3.517,80
7VolkswagenT-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 329,60R$ 3.955,66R$ 393,80R$ 4.726,09
8FiatARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 194,58R$ 2.335,39R$ 228,64R$ 2.744,15
9FiatMOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 166,03R$ 1.992,71R$ 193,71R$ 2.324,96
10JeepCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 460,25R$ 5.523,46R$ 460,25R$ 5.523,46

Médio

Perfil FemininoPerfil Masculino
RankingMarcaVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1ChevroletONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 199,52R$ 2.394,88R$ 229,32R$ 2.752,32
2FiatSTRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex)R$ 451,76R$ 5.421,12R$ 536,74R$ 6.441,55
3ChevroletONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 243,76R$ 2.925,83R$ 282,77R$ 3.393,89
4ChevroletTRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 294,68R$ 3.536,88R$ 343,47R$ 4.122,15
5HyundaiCRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 289,38R$ 3.473,12R$ 337,22R$ 4.047,30
6HyundaiHB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex)R$ 325,32R$ 3.904,32R$ 383,48R$ 4.602,36
7VolkswagenT-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 418,26R$ 5.019,75R$ 494,81R$ 5.938,27
8FiatARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 246,74R$ 2.961,55R$ 288,38R$ 3.461,42
9FiatMOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 215,30R$ 2.584,21R$ 249,49R$ 2.994,37
10JeepCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 785,31R$ 9.424,38R$ 831,34R$ 9.976,79

Completo

Perfil FemininoPerfil Masculino
RankingMarcaVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1ChevroletONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 242,88R$ 2.915,27R$ 272,79R$ 3.274,23
2FiatSTRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex)R$ 520,16R$ 6.242,70R$ 604,98R$ 7.260,50
3ChevroletONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 296,81R$ 3.562,55R$ 335,95R$ 4.032,15
4ChevroletTRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 352,66R$ 4.232,56R$ 401,52R$ 4.818,81
5HyundaiCRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 348,05R$ 4.177,34R$ 395,99R$ 4.752,71
6HyundaiHB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex)R$ 379,45R$ 4.554,13R$ 437,57R$ 5.251,61
7VolkswagenT-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 490,68R$ 5.888,97R$ 567,18R$ 6.806,87
8FiatARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 293,90R$ 3.527,76R$ 355,61R$ 4.028,20
9FiatMOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 254,87R$ 3.059,10R$ 289,08R$ 3.469,82
10JeepCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 907,73R$ 10.893,51R$ 957,90R$ 11.495,65