CQCS – Notícias | 18 de agosto de 2022
Confira os estados com os maiores e os menores preços de seguros do país
Devido a recorrentes roubos de carros no Brasil, os proprietários dos veículos tem procurado contratar serviços de seguro que ofereçam cobertura contra roubo, assim diminuem os prejuízos caso o crime aconteça.
O preço dos seguros varia de acordo com o valor do veículo, local onde o morador reside, local de tráfego, entre outros.
Dessa forma, a Minuto Seguros, corretora online da Creditas, realizou um levantamento para verificar a variação do preço do seguro levando em conta os modelos de carros mais vendidos do Brasil em julho. Dessa forma, a Minuta Seguros usou como base a lista dos veículos mais vendidos divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Preços dos seguros pelo Brasil
De acordo com o estudo realizado pela Minuto Seguros, Florianópolis é a cidade com os melhores preços de seguro entre os 10 carros analisados, onde a média do valor pago é de R$ 3.768,11. Contudo, o Rio de Janeiro é a cidade com os preços mais caros de seguro de automóvel, onde a médio é de R$ 7.637,90. Assim, a média geral paga no Brasil é de R$ 5.159,41.
Ademais, a Minuto Seguros divulgou uma tabela com os valores dos seguros dos 10 carros mais vendidos em julho no país, com os preços do seguro em estados diferentes. Dessa forma, o perfil do consumidor no levantamento efetuado é um homem de 35 anos e casado. Confira as tabela:
Cotações nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná:
Veículo | Valor FIPE | SP | RJ | SC | RS | PR |
Novo Gol 1.0 12V Flex Manual 4P | R$ 65.275,00 | R$ 3.188,32 | R$ 4.129,54 | R$ 2.885,89 | R$ 3.129,10 | R$ 3.658,17 |
Novo Onix 1.0 12V Flex Manual 4P | R$ 70.593,00 | R$ 6,262,49 | R$ 9.514,57 | R$ 5.215,92 | R$ 5.239,12 | R$ 6.162,08 |
Novo HB20 Sense 1.0 12V Flex Manual 4P | R$ 68.504,00 | R$ 6.352,75 | R$ 3.338,61 | R$ 3.326,65 | R$ 3.211,17 | R$ 3.842,45 |
Novo Onix Sedan Plus LT 1.0 12V Flex Manual 4P | R$ 80.881,00 | R$ 6.562,66 | R$ 11.347,88 | R$ 5.159,79 | R$ 4.920,11 | R$ 6.095,05 |
Argo 1.0 6V Flex Manual 4P | R$ 68.982,00 | R$ 5.849,74 | R$ 8.047,70 | R$ 3.520,89 | R$ 5.543,89 | R$ 6.115,47 |
Novo Tracker 1.0 12V Turbo Flex Manual 4P | R$ 107.982,00 | R$ 7.049,36 | R$ 7.979,68 | R$ 3.791,89 | R$ 3.539,77 | R$ 4.254,95 |
Pulse Audace Turbo Flex Aut. 4P | R$ 114.249,00 | R$ 3.711,55 | R$ 10.525,62 | R$ 3.585,92 | R$ 4.391,92 | R$ 3.972,00 |
Kicks Active S 1.6 16V Flex Aut 4P | R$ 111.976,00 | R$ 8.282,95 | R$ 11.971,044 | R$ 3.778,94 | R$ 10.763,80 | R$ 5.969,35 |
Creta Action 1.6 16V Flex Aut 4P | R$ 103.476,00 | R$ 4.189,65 | R$ 4.655,84 | R$ 3.213,79 | R$ 3.342,98 | R$ 3.984,01 |
Novo Voyage 1.0 12V Flex Manual 4P | R$ 69.994,00 | R$ 3.416,16 | R$ 4.868,12 | R$ 3.201,43 | R$ 3.543,52 | R$ 4.206,34 |
Fonte: Minuto Seguros
Cotações nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Bahia:
Veículo | Valor FIPE | PE | MG | GO | ES | BA |
Novo Gol 1.0 12V Flex Manual 4P | R$ 65.275,00 | R$ 5.024,13 | R$ 2.747,66 | R$ 4.647,66 | R$ 3.715,76 | R$ 3.206,27 |
Novo Onix 1.0 12V Flex Manual 4P | R$ 70.593,00 | R$ 5.884,28 | R$ 5.123,00 | R$ 6.678,89 | R$ 5.997,06 | R$ 5.036,44 |
Novo HB20 Sense 1.0 12V Flex Manual 4P | R$ 68.504,00 | R$ 5.851,95 | R$ 4.907,99 | R$ 4.779,35 | R$ 3.026,46 | R$ 4.515,18 |
Novo Onix Sedan Plus LT 1.0 12V Flex Manual 4P | R$ 80.881,00 | R$ 5.802,19 | R$ 5.539,77 | R$ 7.286,10 | R$ 6.748,08 | R$ 5.096,18 |
Argo 1.0 6V Flex Manual 4P | R$ 68.982,00 | R$ 5.896,70 | R$ 5.487,09 | R$ 7.056,36 | R$ 6.444,95 | R$ 4.964,04 |
Novo Tracker 1.0 12V Turbo Flex Manual 4P | R$ 107.982,00 | R$ 5.675,22 | R$ 5.417,17 | R$ 3.933,39 | R$ 6.128,11 | R$ 4.546,00 |
Pulse Audace Turbo Flex Aut. 4P | R$ 114.249,00 | R$ 3.949,75 | R$ 3.471,83 | R$ 4.438,19 | R$ 3.967,89 | R$ 3.44,60 |
Kicks Active S 1.6 16V Flex Aut 4P | R$ 111.976,00 | R$ 8.904,65 | R$ 5.136,03 | R$ 11.939,14 | R$ 9.183,63 | R$ 6.279,67 |
Creta Action 1.6 16V Flex Aut 4P | R$ 103.476,00 | R$ 5.080,45 | R$ 5.118,87 | R$ 5.169,31 | R$ 4.372,38 | R$ 3.773,47 |
Novo Voyage 1.0 12V Flex Manual 4P | R$ 69.994,00 | R$ 6.090,49 | R$ 3.260,11 | R$ 3.509,43 | R$ 4.448,30 | R$ 2.816,60 |
Fonte: Minuto Seguros